- Este evento ha pasado.
Provincia de Salamanca- Noches de Cultura 2017
1 julio, 2017 @ 10:00 pm - 26 agosto, 2017 @ 10:00 pm

Provincia de Salamanca- Noches de Cultura 2017
Provincia de Salamanca- Noches de Cultura 2017 desde el sábado 1 de julio hasta el sábado 26 de agosto.
Este programa ofrece un atractivo recorrido por diferentes aspectos de la cultura como: el arte, la música, el teatro, el cine y la danza; un amplio abanico que se ha convertido en una oferta cultural de calidad para el periodo vacacional y las noches del verano.
Calendario de Noches de Cultura 2017
| Aldehuela de la Bóveda | 11, 12 y 13 de julio |
| Aldearrubia | 8, 9 y 10 de agosto |
| Aldehuela de Yeltes | 22, 23 y 24 de agosto |
| Babilafuente | 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto |
| Bermellar | 16, 17 y 18 de agosto |
| Berrocal de Huebra | 4, 5 y 6 de agosto |
| Cabrerizos | 11, 12, 13, 14 15 de julio |
| Candelario | 1, 2, 3, 4 y 5 de agosto |
| Cantalapiedra | 29, 30, 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre |
| Carbajosa de la Sagrada | 11, 12, 13, 14 y 15 de julio |
| Carpio de Azaba | 25, 26 y 27 de agosto |
| Castillejo de Martín Viejo | 8, 9 y 10 de agosto |
| Colmenar de Montemayor | 3, 4 y 5 de agosto |
| El Campo de Peñaranda | 13, 14 y 15 de agosto |
| El Cubo de Don Sancho | 7, 8 y 9 de agosto |
| El Pedroso de la Armuña | 22, 23 y 24 de agosto |
| El Pino de Tormes | 7, 8 y 9 de agosto |
| El Sahugo | 10, 11 y 12 de agosto |
| El Tornadizo | 25, 26 y 27 de agosto |
| Endrinal de la Sierra | 4, 10 y 11 de agosto |
| Espeja | 4, 5 y 6 de agosto |
| Florida del Liébana | 16,17 y 18 de agosto |
| Frades de la Sierra | 25, 26 y 27 de julio |
| Fresnedoso | 6, 7 y 8 de agosto |
| Fuenteguinaldo | 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto |
| Galinduste | 11, 12 y 13 de agosto |
| Gallegos de Solmirón | 22, 23 y 24 de julio |
| Garcihernández | 2, 3 y 4 de agosto |
| Guadramiro | 25, 26 y 27 de agosto |
| Horcajo de Montemayor | 7, 8 y 9 de agosto |
| Juzbado | 18, 19 y 20 de agosto |
| La Alberca | 1, 2, 3, 4 y 5 de agosto |
| La Encina | 14, 15 y 16 de agosto |
| La Peña | 13, 14 y 15 de agosto |
| La Zarza de Pumareda | 14, 15 y 16 de agosto |
| Linares de Riofrío | 1, 2, 3, 4 y 5 de agosto |
| Los Santos | 15, 16, 17, 18 y 19 de agosto |
| Lumbrales | 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto |
| Malpartida | 22, 23 y 24 de agosto |
| Matilla de los Caños del Río | 15, 16, 17, 18 y 19 de agosto |
| Membribe de la Sierra | 18, 19 y 20 de agosto |
| Miranda de Azán | 21, 22 y 23 de julio |
| Nava de Sotrobal | 28, 29 y 30 de julio |
| Olmedo de Camaces | 11, 12 y 13 de agosto |
| Palaciosrubios | 1, 2 y 3 de agosto |
| Palencia de Negrilla | 10, 11 y 12 de agosto |
| Pastores | 15, 16 y 17 de agosto |
| Peñacaballera | 2, 3 y 4 de agosto |
| Peromingo | 1, 2 y 3 de agosto |
| Puebla de Azaba | 18, 19 y 20 de agosto |
| Robliza de Cojos | 30, 31 de julio y 1 de agosto |
| Saldeana | 16, 17 y 18 de agosto |
| San Martín del Castañar | 21, 22 y 23 de julio |
| San Miguel de Valero | 3, 4 y 5 de agosto |
| Sancti-Spíritus | 25, 26, 27, 28 y 29 de julio |
| Santibáñez de Béjar | 11, 12 y 13 de agosto |
| Santiz | 26, 27 y 30 de julio |
| Serradilla del Arroyo | 29, 30 y 31 de julio |
| Sieteiglesias de Tormes | 5, 12 y 19 de agosto |
| Sotoserrano | 22, 23, 24, 25 y 26 de agosto |
| Tamames | 25, 26, 27, 28 y 29 de julio |
| Tordillos | 31 de julio, 1 y 2 de agosto |
| Valdecarros | 10, 11 y 12 de agosto |
| Valdehijaderos | 20, 21 y 22 de agosto |
| Valero | 17, 18 y 19 de agosto |
| Valverde de Valdelacasa | 26, 27 y 28 de julio |
| Villagonzalo de Tormes | 28, 29 y 30 de julio |
| Villamayor | 18, 19, 20, 21 y 22 de julio |
| Villar de Samaniego | 11, 12 y 13 de agosto |
| Villares de la Reina | 11, 12, 13, 14 y 15 de julio |
| Villoruela | 18, 19, 20, 21 y 22 de julio |
| Vilvestre | 4, 5 y 6 de agosto |

